<sub id="pvvtp"></sub>

      <thead id="pvvtp"><var id="pvvtp"><output id="pvvtp"></output></var></thead>
      <sub id="pvvtp"><track id="pvvtp"></track></sub>

      <sub id="pvvtp"><dfn id="pvvtp"></dfn></sub>

          <address id="pvvtp"><listing id="pvvtp"></listing></address>

          <form id="pvvtp"></form>

          <address id="pvvtp"><dfn id="pvvtp"></dfn></address>

            <form id="pvvtp"><nobr id="pvvtp"></nobr></form>

            <address id="pvvtp"><listing id="pvvtp"></listing></address><sub id="pvvtp"><dfn id="pvvtp"><menuitem id="pvvtp"></menuitem></dfn></sub>

            <thead id="pvvtp"><var id="pvvtp"><ins id="pvvtp"></ins></var></thead>

            <sub id="pvvtp"><listing id="pvvtp"></listing></sub>

            <sub id="pvvtp"><dfn id="pvvtp"></dfn></sub>
            > 城市 > 人口 > 全球人口密度國家排名,世界國家人口密度排名2018

            全球人口密度國家排名,世界國家人口密度排名2018

            來源:m.rukayaholuronbi.com 時間:2019-08-20 17:46 作者:陌上花開 手機版

            【全球人口密度國家排名】世界國家人口密度排名2018(完整榜單)
            世界人口密度地圖

              根據最新統計數據顯示,目前世界上人口密度最大的國家是摩納哥(18,589人/km²),人口密度最小的國家是蒙古1.9人每平方公里。而中國以144每平方公里位居全球第82,另外,中國澳門以21262人/km²、中國香港4479人/km²、中國臺灣651人/km²。

              人口密度通常以每平方公里常駐人口計算,下面的全球人口密度國家排名數據包括了內陸湖泊等面積。

              關聯榜單:

            世界國土面積排名2018 世界總人口數量2018年

            世界國家人口密度排名2018

            排名 國家/地區 人口/平方公里 統計時間
            1 摩納哥 18,589 2016年12月31日
            2 新加坡 7,796 2017年7月1日
            3 巴林 1,917 2017年7月1日
            4 梵蒂岡城 1,818 2012年
            5 馬耳他 1,363 2014年12月31日
            6 馬爾代夫 1,154 2014年9月20日
            7 孟加拉國 1,138 2018年1月24日
            8 巴勒斯坦領土 800 2016年7月1日
            9 巴巴多斯 664 2017年7月1日
            10 毛里求斯 620 2016年12月31日
            11 黎巴嫩 596 2017年7月1日
            12 圣馬力諾 545 2017年8月31日
            13 韓國 513 2017年7月1日
            14 瑙魯 480 2011年10月30日
            15 盧旺達 448 2017年7月1日
            16 圖瓦盧 436 2013年7月1日
            17 科摩羅 422 2015年7月1日
            18 荷蘭 414 2018年1月24日
            19 海地 411 2018年7月1日
            20 印度 404 2018年1月24日
            21 以色列 399 2018年1月24日
            22 布隆迪 374 2017年7月1日
            23 比利時 373 2017年12月1日
            24 菲律賓 351 2018年1月24日
            25 日本 335 2018年1月1日
            26 斯里蘭卡 327 2017年7月1日
            27 薩爾瓦多 313 2017年7月1日
            28 馬紹爾群島 310 2013年7月1日
            29 格林納達 300 2011年5月12日
            30 越南 283 2017年7月1日
            31 圣文森特和格林納丁斯 282 2015年7月1日
            32 圣盧西亞 274 2012年7月1日
            33 英國 271 2016年7月1日
            34 特立尼達和多巴哥 263 2017年7月1日
            35 巴基斯坦 262 2018年1月24日
            36 牙買加 248 2016年12月31日
            37 列支敦士登 237 2017年6月30日
            38 德國 232 2016年12月31日
            39 卡塔爾 228 2017年10月1日
            40 盧森堡 228 2017年1月1日
            41 科威特 225 2016年7月1日
            42 多明尼加共和國 212 2017年7月1日
            43 北朝鮮 211 2017年7月1日
            44 尼日利亞 208 2017年7月1日
            45 塞舌爾 207 2016年12月31日
            46 瑞士 205 2017年9月30日
            47 意大利 201 2017年7月31日
            48 岡比亞 197 2017年7月1日
            49 尼泊爾 196 2017年7月1日
            50 安提瓜和巴布達 195 2011年5月27日
            51 圣基茨和尼維斯 192 2009年7月1日
            52 圣多美和普林西比 187 2012年5月13日
            53 科索沃 166 2012年12月31日
            54 安道爾 164 2012年
            55 馬拉維 157 2017年7月1日
            56 烏干達 156 2017年7月1日
            57 馬恩島 148 2011年3月27日
            58 基里巴斯 147 2013年7月1日
            59 塞浦路斯 146 2011年12月31日
            60 湯加 145 2013年7月1日
            61 密克羅尼西亞聯邦 145 2013年7月1日
            62 危地馬拉 145 2014年6月30日
            63 中國 144 2018年1月24日
            64 印度尼西亞 138 2017年7月1日
            65 捷克共和國 134 2017年9月30日
            66 丹麥 134 2017年10月1日
            67 泰國 133 2017年7月1日
            68 佛得角 133 2017年7月1日
            69 多哥 127 2017年7月1日
            70 法國 123 2017年10月1日
            71 波蘭 123 2017年7月1日
            72 加納 121 2017年7月1日
            73 阿拉伯聯合酋長國 118 2016年7月1日
            74 阿塞拜疆 114 2017年5月1日
            75 約旦 113 2018年1月24日
            76 葡萄牙 112 2016年12月31日
            77 斯洛伐克 111 2016年12月31日
            78 奧地利 105 2017年10月1日
            79 匈牙利 105 2017年1月1日
            80 摩爾多瓦 105 2017年1月1日
            81 火雞 102 2016年12月31日
            82 古巴 102 2016年12月31日
            83 斯洛文尼亞 102 2017年7月1日
            84 亞美尼亞 100 2017年7月1日
            85 阿爾巴尼亞 100 2017年1月1日
            86 敘利亞 99 2017年7月1日
            87 塞拉利昂 99 2015年12月4日
            88 貝寧 98 2017年7月1日
            89 馬來西亞 98 2018年1月24日
            90 哥斯達黎加 97 2017年6月30日
            91 多米尼加 96 2011年5月14日
            92 埃塞俄比亞 96 2016年7月1日
            93 埃及 96 2018年1月24日
            94 西班牙 92 2017年1月1日
            95 塞爾維亞 91 2016年6月30日
            96 伊拉克 88 2017年7月1日
            97 柬埔寨 88 2017年7月1日
            98 肯尼亞 85 2017年7月1日
            99 希臘 82 2017年1月1日
            100 羅馬尼亞 82 2017年1月1日
            101 馬其頓 81 2016年12月31日
            102 緬甸 80 2014年3月29日
            103 洪都拉斯 79 2017年7月1日
            104 塞內加爾 78 2017年1月1日
            105 摩洛哥 77 2018年1月24日
            106 科特迪瓦 75 2017年7月1日
            107 烏克蘭 70 2017年10月1日
            108 克羅地亞 73 2016年12月31日
            109 布基納法索 73 2017年7月1日
            110 烏茲別克斯坦 72 2017年7月1日
            111 東帝汶 71 2010年7月11日
            112 突尼斯 70 2017年7月1日
            113 波斯尼亞和黑塞哥維那 69 2013年9月30日
            114 萊索托 68 2013年7月1日
            115 文萊 68 2011年6月20日
            116 愛爾蘭 68 2016年4月24日
            117 薩摩亞 66 2011年11月7日
            118 斯威士蘭 66 2017年7月1日
            119 保加利亞 64 2016年12月31日
            120 墨西哥 63 2017年7月1日
            121 也門 62 2017年7月1日
            122 塔吉克斯坦 62 2017年7月1日
            123 厄瓜多爾 61 2018年1月24日
            124 坦桑尼亞 58 2017年7月1日
            125 赤道幾內亞 58 2010年
            126 巴拿馬 55 2017年7月1日
            127 格魯吉亞 53 2017年1月1日
            128 幾內亞 52 2017年7月1日
            129 尼加拉瓜 52 2015年1月1日
            130 喀麥隆 50 2017年1月1日
            131 伊朗 49 2018年1月24日
            132 斐濟 47 2015年7月1日
            133 南非 46 2017年7月1日
            134 白俄羅斯 46 2017年10月1日
            135 阿富汗 46 2017年7月1日
            136 黑山 45 2017年1月1日
            137 厄立特里亞 45 2017年7月1日
            138 利比里亞 44 2017年7月1日
            139 馬達加斯加 44 2017年7月1日
            140 哥倫比亞 43 2018年1月24日
            141 帕勞 43 2013年7月1日
            142 幾內亞比紹 43 2017年7月1日
            143 立陶宛 43 2017年12月1日
            144 吉布提 38 2011年7月1日
            145 津巴布韋 37 2017年7月1日
            146 剛果民主共和國 36 2016年7月1日
            147 委內瑞拉 34 2017年7月1日
            148 莫桑比克 34 2017年7月1日
            149 美國 33 2018年1月24日
            150 吉爾吉斯斯坦 31 2017年1月1日
            151 拉脫維亞 30 2018年1月1日
            152 愛沙尼亞 29 2017年1月1日
            153 巴哈馬 28 2018年7月1日
            154 老撾 27 2015年3月1日
            155 秘魯 25 2017年7月1日
            156 巴西 24 2018年1月24日
            157 安哥拉 23 2017年1月1日
            158 智利 23 2017年8月31日
            159 索馬里 23 2017年7月1日
            160 所羅門群島 23 2016年7月1日
            161 瑞典 22 2018年1月24日
            162 贊比亞 22 2017年7月1日
            163 蘇丹 22 2017年7月1日
            164 瓦努阿圖 22 2016年12月31日
            165 不丹 21 2018年1月24日
            166 南蘇丹 20 2017年7月1日
            167 烏拉圭 20 2017年6月30日
            168 阿爾及利亞 18 2017年7月1日
            169 尼日爾 18 2017年7月1日
            170 新西蘭 18 2018年1月24日
            171 巴布亞新幾內亞 18 2016年7月1日
            172 巴拉圭 17 2017年1月1日
            173 伯利茲 17 2017年6月30日
            174 芬蘭 16 2017年9月30日
            175 挪威 16 2017年10月1日
            176 阿根廷 16 2017年7月1日
            177 沙特阿拉伯 16 2017年7月1日
            178 剛果共和國 15 2017年7月1日
            179 馬里 15 2017年7月1日
            180 阿曼 14 2015年6月9日
            181 土庫曼斯坦 12 2017年7月1日
            182 乍得 12 2017年7月1日
            183 玻利維亞 10 2017年7月1日
            184 俄羅斯 9 2017年8月1日
            185 加蓬 8 2017年7月1日
            186 中非共和國 7 2017年7月1日
            187 哈薩克斯坦 7 2017年10月1日
            188 圭亞那 4 2010年
            189 利比亞 4 2017年7月1日
            190 加拿大 4 2018年1月24日
            191 博茨瓦納 3.5 2011年8月22日
            192 毛里塔尼亞 3.4 2013年
            193 冰島 3.4 2017年9月30日
            194 蘇里南 3.3 2012年8月13日
            195 澳大利亞 3 2018年1月24日
            196 納米比亞 2.6 2011年8月28日
            197 阿拉伯撒哈拉民主共和國西撒哈拉 2.2 2017年7月1日
            198 蒙古 1.9 2015年1月24日

            標簽: 人口密度

            聲明:《全球人口密度國家排名,世界國家人口密度排名2018》一文由排行榜123網(m.rukayaholuronbi.com)注冊用戶 陌上花開 自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者本人所有,轉載請注明出處,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,可在反饋入口提交,或發郵件到63224@qq.com處理!

            最近更新

            人口文章排行榜

            郵箱不能為空
            留下您的寶貴意見
            日日摸夜夜添夜夜添无码,亚洲天天做日日做天天欢,国产亚洲精品资源在线26U,亚洲 欧美 自拍 紧急通知.
            <sub id="pvvtp"></sub>

                <thead id="pvvtp"><var id="pvvtp"><output id="pvvtp"></output></var></thead>
                <sub id="pvvtp"><track id="pvvtp"></track></sub>

                <sub id="pvvtp"><dfn id="pvvtp"></dfn></sub>

                    <address id="pvvtp"><listing id="pvvtp"></listing></address>

                    <form id="pvvtp"></form>

                    <address id="pvvtp"><dfn id="pvvtp"></dfn></address>

                      <form id="pvvtp"><nobr id="pvvtp"></nobr></form>

                      <address id="pvvtp"><listing id="pvvtp"></listing></address><sub id="pvvtp"><dfn id="pvvtp"><menuitem id="pvvtp"></menuitem></dfn></sub>

                      <thead id="pvvtp"><var id="pvvtp"><ins id="pvvtp"></ins></var></thead>

                      <sub id="pvvtp"><listing id="pvvtp"></listing></sub>

                      <sub id="pvvtp"><dfn id="pvvtp"></dfn></sub>